امسكاية رمضان 2023 في الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا.

شارك امساكية الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا رمضان 2023
إضغط هنا للنشر على الفيسبوك
اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
23/3 1 05:42 (CET) 07:13 (CET) 13:20 (CET) 16:48 (CET) 19:29 (CET) 20:54 (CET)
24/3 2 05:40 (CET) 07:11 (CET) 13:20 (CET) 16:48 (CET) 19:30 (CET) 20:56 (CET)
25/3 3 05:38 (CET) 07:10 (CET) 13:20 (CET) 16:49 (CET) 19:31 (CET) 20:57 (CET)
26/3 4 06:37 (CEST) 08:08 (CEST) 14:20 (CEST) 17:49 (CEST) 20:32 (CEST) 21:58 (CEST)
27/3 5 06:35 (CEST) 08:07 (CEST) 14:19 (CEST) 17:50 (CEST) 20:33 (CEST) 21:59 (CEST)
28/3 6 06:33 (CEST) 08:05 (CEST) 14:19 (CEST) 17:50 (CEST) 20:34 (CEST) 22:00 (CEST)
29/3 7 06:31 (CEST) 08:03 (CEST) 14:19 (CEST) 17:51 (CEST) 20:35 (CEST) 22:02 (CEST)
30/3 8 06:29 (CEST) 08:02 (CEST) 14:18 (CEST) 17:51 (CEST) 20:36 (CEST) 22:03 (CEST)
31/3 9 06:27 (CEST) 08:00 (CEST) 14:18 (CEST) 17:52 (CEST) 20:37 (CEST) 22:04 (CEST)
01/04 11 06:26 (CEST) 07:58 (CEST) 14:18 (CEST) 17:52 (CEST) 20:38 (CEST) 22:05 (CEST)
02/04 12 06:24 (CEST) 07:57 (CEST) 14:17 (CEST) 17:52 (CEST) 20:39 (CEST) 22:06 (CEST)
03/04 13 06:22 (CEST) 07:55 (CEST) 14:17 (CEST) 17:53 (CEST) 20:40 (CEST) 22:08 (CEST)
04/04 14 06:20 (CEST) 07:54 (CEST) 14:17 (CEST) 17:53 (CEST) 20:41 (CEST) 22:09 (CEST)
05/04 15 06:18 (CEST) 07:52 (CEST) 14:17 (CEST) 17:54 (CEST) 20:42 (CEST) 22:10 (CEST)
06/04 16 06:16 (CEST) 07:50 (CEST) 14:16 (CEST) 17:54 (CEST) 20:43 (CEST) 22:11 (CEST)
07/04 17 06:15 (CEST) 07:49 (CEST) 14:16 (CEST) 17:54 (CEST) 20:44 (CEST) 22:13 (CEST)
08/04 18 06:13 (CEST) 07:47 (CEST) 14:16 (CEST) 17:55 (CEST) 20:45 (CEST) 22:14 (CEST)
09/04 19 06:11 (CEST) 07:46 (CEST) 14:15 (CEST) 17:55 (CEST) 20:46 (CEST) 22:15 (CEST)
10/04 20 06:09 (CEST) 07:44 (CEST) 14:15 (CEST) 17:55 (CEST) 20:47 (CEST) 22:16 (CEST)
11/04 21 06:07 (CEST) 07:43 (CEST) 14:15 (CEST) 17:56 (CEST) 20:48 (CEST) 22:18 (CEST)
12/04 22 06:05 (CEST) 07:41 (CEST) 14:15 (CEST) 17:56 (CEST) 20:49 (CEST) 22:19 (CEST)
13/04 23 06:03 (CEST) 07:40 (CEST) 14:14 (CEST) 17:56 (CEST) 20:50 (CEST) 22:20 (CEST)
14/04 24 06:02 (CEST) 07:38 (CEST) 14:14 (CEST) 17:57 (CEST) 20:51 (CEST) 22:22 (CEST)
15/04 25 06:00 (CEST) 07:36 (CEST) 14:14 (CEST) 17:57 (CEST) 20:52 (CEST) 22:23 (CEST)
16/04 26 05:58 (CEST) 07:35 (CEST) 14:14 (CEST) 17:57 (CEST) 20:53 (CEST) 22:24 (CEST)
17/04 27 05:56 (CEST) 07:33 (CEST) 14:13 (CEST) 17:57 (CEST) 20:54 (CEST) 22:26 (CEST)
18/04 28 05:54 (CEST) 07:32 (CEST) 14:13 (CEST) 17:58 (CEST) 20:55 (CEST) 22:27 (CEST)
19/04 29 05:52 (CEST) 07:31 (CEST) 14:13 (CEST) 17:58 (CEST) 20:56 (CEST) 22:28 (CEST)
20/04 30 05:50 (CEST) 07:29 (CEST) 14:13 (CEST) 17:58 (CEST) 20:57 (CEST) 22:30 (CEST)
21/04 31 05:49 (CEST) 07:28 (CEST) 14:13 (CEST) 17:59 (CEST) 20:58 (CEST) 22:31 (CEST)

رابط لامساكية الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا

روابط مهمة لالجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا:

شهر رمضان 2023 في الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا

متى يبدأ رمضان 2023 في الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا؟

رمضان 2023 في الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا يبدأ في تاريخ 22.03.2023 حتى تاريخ 20.04.2023. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2023-1444​ في الجزيرة الخضراء - الخط اسبانيا ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 مارس 2023

مواعيد الأذان واوقات الصلاة في الدول العربية والأجنبية:

قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة أوقات الصلاة في مدن ودول أخرى.