امسكاية رمضان 2023 في صفد فلسطين
شارك امساكية صفد فلسطين رمضان 2023

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
22/3 | 1 | 04:20 (IST) | 05:41 (IST) | 11:46 (IST) | 15:14 (IST) | 17:52 (IST) | 19:08 (IST) |
23/3 | 2 | 04:18 (IST) | 05:40 (IST) | 11:46 (IST) | 15:14 (IST) | 17:52 (IST) | 19:09 (IST) |
24/3 | 3 | 05:17 (IDT) | 06:38 (IDT) | 12:46 (IDT) | 16:14 (IDT) | 18:53 (IDT) | 20:10 (IDT) |
25/3 | 4 | 05:16 (IDT) | 06:37 (IDT) | 12:45 (IDT) | 16:14 (IDT) | 18:54 (IDT) | 20:11 (IDT) |
26/3 | 5 | 05:14 (IDT) | 06:36 (IDT) | 12:45 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:54 (IDT) | 20:11 (IDT) |
27/3 | 6 | 05:13 (IDT) | 06:35 (IDT) | 12:45 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:55 (IDT) | 20:12 (IDT) |
28/3 | 7 | 05:11 (IDT) | 06:33 (IDT) | 12:44 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:56 (IDT) | 20:13 (IDT) |
29/3 | 8 | 05:10 (IDT) | 06:32 (IDT) | 12:44 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:56 (IDT) | 20:14 (IDT) |
30/3 | 9 | 05:09 (IDT) | 06:31 (IDT) | 12:44 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:57 (IDT) | 20:15 (IDT) |
31/3 | 10 | 05:07 (IDT) | 06:30 (IDT) | 12:43 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:58 (IDT) | 20:15 (IDT) |
01/04 | 11 | 05:06 (IDT) | 06:28 (IDT) | 12:43 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:58 (IDT) | 20:16 (IDT) |
02/04 | 12 | 05:04 (IDT) | 06:27 (IDT) | 12:43 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:59 (IDT) | 20:17 (IDT) |
03/04 | 13 | 05:03 (IDT) | 06:26 (IDT) | 12:43 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:00 (IDT) | 20:18 (IDT) |
04/04 | 14 | 05:02 (IDT) | 06:25 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:00 (IDT) | 20:19 (IDT) |
05/04 | 15 | 05:00 (IDT) | 06:23 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:01 (IDT) | 20:19 (IDT) |
06/04 | 16 | 04:59 (IDT) | 06:22 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:02 (IDT) | 20:20 (IDT) |
07/04 | 17 | 04:57 (IDT) | 06:21 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:02 (IDT) | 20:21 (IDT) |
08/04 | 18 | 04:56 (IDT) | 06:20 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:03 (IDT) | 20:22 (IDT) |
09/04 | 19 | 04:55 (IDT) | 06:18 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:04 (IDT) | 20:23 (IDT) |
10/04 | 20 | 04:53 (IDT) | 06:17 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:04 (IDT) | 20:24 (IDT) |
11/04 | 21 | 04:52 (IDT) | 06:16 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:05 (IDT) | 20:24 (IDT) |
12/04 | 22 | 04:50 (IDT) | 06:15 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:06 (IDT) | 20:25 (IDT) |
13/04 | 23 | 04:49 (IDT) | 06:14 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:07 (IDT) | 20:26 (IDT) |
14/04 | 24 | 04:48 (IDT) | 06:12 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:07 (IDT) | 20:27 (IDT) |
15/04 | 25 | 04:46 (IDT) | 06:11 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:08 (IDT) | 20:28 (IDT) |
16/04 | 26 | 04:45 (IDT) | 06:10 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:29 (IDT) |
17/04 | 27 | 04:43 (IDT) | 06:09 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:30 (IDT) |
18/04 | 28 | 04:42 (IDT) | 06:08 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:10 (IDT) | 20:31 (IDT) |
19/04 | 29 | 04:41 (IDT) | 06:07 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:11 (IDT) | 20:31 (IDT) |
20/04 | 30 | 04:39 (IDT) | 06:05 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:11 (IDT) | 20:32 (IDT) |
شهر رمضان 2023 في صفد فلسطين
متى يبدأ رمضان 2023 في صفد فلسطين؟
رمضان 2023 في صفد فلسطين يبدأ في تاريخ 22.03.2023 حتى تاريخ 20.04.2023. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2023-1444 في صفد فلسطين ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 مارس 2023