امسكاية رمضان 2023 في روستوك المانيا.

شارك امساكية روستوك المانيا رمضان 2023
إضغط هنا للنشر على الفيسبوك
اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
23/3 1 04:05 (CET) 06:08 (CET) 12:18 (CET) 15:36 (CET) 18:30 (CET) 20:25 (CET)
24/3 2 04:02 (CET) 06:05 (CET) 12:18 (CET) 15:37 (CET) 18:32 (CET) 20:27 (CET)
25/3 3 03:59 (CET) 06:03 (CET) 12:18 (CET) 15:39 (CET) 18:34 (CET) 20:30 (CET)
26/3 4 04:56 (CEST) 07:00 (CEST) 13:17 (CEST) 16:40 (CEST) 19:36 (CEST) 21:32 (CEST)
27/3 5 04:53 (CEST) 06:58 (CEST) 13:17 (CEST) 16:41 (CEST) 19:38 (CEST) 21:34 (CEST)
28/3 6 04:50 (CEST) 06:55 (CEST) 13:17 (CEST) 16:42 (CEST) 19:39 (CEST) 21:37 (CEST)
29/3 7 04:47 (CEST) 06:53 (CEST) 13:17 (CEST) 16:43 (CEST) 19:41 (CEST) 21:39 (CEST)
30/3 8 04:44 (CEST) 06:50 (CEST) 13:16 (CEST) 16:44 (CEST) 19:43 (CEST) 21:42 (CEST)
31/3 9 04:41 (CEST) 06:48 (CEST) 13:16 (CEST) 16:45 (CEST) 19:45 (CEST) 21:44 (CEST)
01/04 11 04:38 (CEST) 06:45 (CEST) 13:16 (CEST) 16:46 (CEST) 19:47 (CEST) 21:46 (CEST)
02/04 12 04:35 (CEST) 06:43 (CEST) 13:15 (CEST) 16:47 (CEST) 19:49 (CEST) 21:49 (CEST)
03/04 13 04:32 (CEST) 06:40 (CEST) 13:15 (CEST) 16:48 (CEST) 19:51 (CEST) 21:51 (CEST)
04/04 14 04:28 (CEST) 06:38 (CEST) 13:15 (CEST) 16:49 (CEST) 19:53 (CEST) 21:54 (CEST)
05/04 15 04:25 (CEST) 06:35 (CEST) 13:14 (CEST) 16:50 (CEST) 19:54 (CEST) 21:57 (CEST)
06/04 16 04:22 (CEST) 06:33 (CEST) 13:14 (CEST) 16:51 (CEST) 19:56 (CEST) 21:59 (CEST)
07/04 17 04:18 (CEST) 06:31 (CEST) 13:14 (CEST) 16:52 (CEST) 19:58 (CEST) 22:02 (CEST)
08/04 18 04:15 (CEST) 06:28 (CEST) 13:14 (CEST) 16:53 (CEST) 20:00 (CEST) 22:05 (CEST)
09/04 19 04:12 (CEST) 06:26 (CEST) 13:13 (CEST) 16:54 (CEST) 20:02 (CEST) 22:07 (CEST)
10/04 20 04:08 (CEST) 06:23 (CEST) 13:13 (CEST) 16:55 (CEST) 20:04 (CEST) 22:10 (CEST)
11/04 21 04:05 (CEST) 06:21 (CEST) 13:13 (CEST) 16:56 (CEST) 20:06 (CEST) 22:13 (CEST)
12/04 22 04:01 (CEST) 06:19 (CEST) 13:13 (CEST) 16:57 (CEST) 20:08 (CEST) 22:16 (CEST)
13/04 23 03:58 (CEST) 06:16 (CEST) 13:12 (CEST) 16:58 (CEST) 20:09 (CEST) 22:19 (CEST)
14/04 24 03:54 (CEST) 06:14 (CEST) 13:12 (CEST) 16:59 (CEST) 20:11 (CEST) 22:22 (CEST)
15/04 25 03:51 (CEST) 06:11 (CEST) 13:12 (CEST) 17:00 (CEST) 20:13 (CEST) 22:25 (CEST)
16/04 26 03:47 (CEST) 06:09 (CEST) 13:12 (CEST) 17:01 (CEST) 20:15 (CEST) 22:28 (CEST)
17/04 27 03:43 (CEST) 06:07 (CEST) 13:11 (CEST) 17:02 (CEST) 20:17 (CEST) 22:31 (CEST)
18/04 28 03:40 (CEST) 06:04 (CEST) 13:11 (CEST) 17:03 (CEST) 20:19 (CEST) 22:34 (CEST)
19/04 29 03:36 (CEST) 06:02 (CEST) 13:11 (CEST) 17:03 (CEST) 20:21 (CEST) 22:37 (CEST)
20/04 30 03:32 (CEST) 06:00 (CEST) 13:11 (CEST) 17:04 (CEST) 20:23 (CEST) 22:40 (CEST)
21/04 31 03:28 (CEST) 05:58 (CEST) 13:10 (CEST) 17:05 (CEST) 20:24 (CEST) 22:43 (CEST)

رابط لامساكية روستوك المانيا

روابط مهمة لروستوك المانيا:

شهر رمضان 2023 في روستوك المانيا

متى يبدأ رمضان 2023 في روستوك المانيا؟

رمضان 2023 في روستوك المانيا يبدأ في تاريخ 22.03.2023 حتى تاريخ 20.04.2023. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2023-1444​ في روستوك المانيا ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 مارس 2023

مواعيد الأذان واوقات الصلاة في الدول العربية والأجنبية:

قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة أوقات الصلاة في مدن ودول أخرى.