امسكاية رمضان 2023 في المصلى البحرين.

شارك امساكية المصلى البحرين رمضان 2023
إضغط هنا للنشر على الفيسبوك
اليوم رمضان فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء
23/3 1 04:49 (CST) 05:59 (CST) 12:04 (CST) 15:22 (CST) 18:08 (CST) 19:15 (CST)
24/3 2 04:48 (CST) 05:59 (CST) 12:03 (CST) 15:22 (CST) 18:08 (CST) 19:15 (CST)
25/3 3 04:47 (CST) 05:58 (CST) 12:03 (CST) 15:21 (CST) 18:08 (CST) 19:15 (CST)
26/3 4 04:46 (CST) 05:57 (CST) 12:03 (CST) 15:21 (CST) 18:08 (CST) 19:15 (CST)
27/3 5 04:46 (CST) 05:57 (CST) 12:02 (CST) 15:20 (CST) 18:09 (CST) 19:15 (CST)
28/3 6 04:45 (CST) 05:56 (CST) 12:02 (CST) 15:19 (CST) 18:09 (CST) 19:15 (CST)
29/3 7 04:44 (CST) 05:55 (CST) 12:02 (CST) 15:19 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
30/3 8 04:43 (CST) 05:55 (CST) 12:02 (CST) 15:18 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
31/3 9 04:43 (CST) 05:54 (CST) 12:01 (CST) 15:18 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
01/04 11 04:42 (CST) 05:53 (CST) 12:01 (CST) 15:17 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
02/04 12 04:41 (CST) 05:52 (CST) 12:01 (CST) 15:17 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
03/04 13 04:40 (CST) 05:52 (CST) 12:00 (CST) 15:16 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
04/04 14 04:40 (CST) 05:51 (CST) 12:00 (CST) 15:15 (CST) 18:09 (CST) 19:16 (CST)
05/04 15 04:39 (CST) 05:50 (CST) 12:00 (CST) 15:15 (CST) 18:09 (CST) 19:17 (CST)
06/04 16 04:38 (CST) 05:50 (CST) 12:00 (CST) 15:14 (CST) 18:09 (CST) 19:17 (CST)
07/04 17 04:38 (CST) 05:49 (CST) 11:59 (CST) 15:13 (CST) 18:09 (CST) 19:17 (CST)
08/04 18 04:37 (CST) 05:48 (CST) 11:59 (CST) 15:13 (CST) 18:10 (CST) 19:17 (CST)
09/04 19 04:36 (CST) 05:48 (CST) 11:59 (CST) 15:12 (CST) 18:10 (CST) 19:17 (CST)
10/04 20 04:35 (CST) 05:47 (CST) 11:58 (CST) 15:11 (CST) 18:10 (CST) 19:18 (CST)
11/04 21 04:35 (CST) 05:47 (CST) 11:58 (CST) 15:11 (CST) 18:10 (CST) 19:18 (CST)
12/04 22 04:34 (CST) 05:46 (CST) 11:58 (CST) 15:10 (CST) 18:10 (CST) 19:18 (CST)
13/04 23 04:33 (CST) 05:45 (CST) 11:58 (CST) 15:09 (CST) 18:10 (CST) 19:18 (CST)
14/04 24 04:32 (CST) 05:45 (CST) 11:57 (CST) 15:09 (CST) 18:10 (CST) 19:18 (CST)
15/04 25 04:32 (CST) 05:44 (CST) 11:57 (CST) 15:08 (CST) 18:10 (CST) 19:19 (CST)
16/04 26 04:31 (CST) 05:44 (CST) 11:57 (CST) 15:07 (CST) 18:10 (CST) 19:19 (CST)
17/04 27 04:30 (CST) 05:43 (CST) 11:57 (CST) 15:07 (CST) 18:11 (CST) 19:19 (CST)
18/04 28 04:30 (CST) 05:42 (CST) 11:56 (CST) 15:06 (CST) 18:11 (CST) 19:19 (CST)
19/04 29 04:29 (CST) 05:42 (CST) 11:56 (CST) 15:05 (CST) 18:11 (CST) 19:20 (CST)
20/04 30 04:28 (CST) 05:41 (CST) 11:56 (CST) 15:05 (CST) 18:11 (CST) 19:20 (CST)
21/04 31 04:28 (CST) 05:41 (CST) 11:56 (CST) 15:04 (CST) 18:11 (CST) 19:20 (CST)

رابط لامساكية المصلى البحرين

روابط مهمة لالمصلى البحرين:

شهر رمضان 2023 في المصلى البحرين

متى يبدأ رمضان 2023 في المصلى البحرين؟

رمضان 2023 في المصلى البحرين يبدأ في تاريخ 22.03.2023 حتى تاريخ 20.04.2023. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2023-1444​ في المصلى البحرين ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 22 مارس 2023

مواعيد الأذان واوقات الصلاة في الدول العربية والأجنبية:

قم باستخدام البحث في اعلى الصفحة لمعرفة أوقات الصلاة في مدن ودول أخرى.