امسكاية رمضان 2022 في روزفيل الولايات المتحدة
شارك امساكية روزفيل الولايات المتحدة رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 05:38 (EDT) | 07:11 (EDT) | 13:32 (EDT) | 17:07 (EDT) | 19:54 (EDT) | 21:21 (EDT) |
03/4 | 2 | 05:36 (EDT) | 07:09 (EDT) | 13:32 (EDT) | 17:07 (EDT) | 19:55 (EDT) | 21:22 (EDT) |
04/4 | 3 | 05:34 (EDT) | 07:08 (EDT) | 13:31 (EDT) | 17:08 (EDT) | 19:56 (EDT) | 21:23 (EDT) |
05/4 | 4 | 05:32 (EDT) | 07:06 (EDT) | 13:31 (EDT) | 17:08 (EDT) | 19:57 (EDT) | 21:24 (EDT) |
06/4 | 5 | 05:31 (EDT) | 07:04 (EDT) | 13:31 (EDT) | 17:08 (EDT) | 19:58 (EDT) | 21:26 (EDT) |
07/4 | 6 | 05:29 (EDT) | 07:03 (EDT) | 13:30 (EDT) | 17:09 (EDT) | 19:59 (EDT) | 21:27 (EDT) |
08/4 | 7 | 05:27 (EDT) | 07:01 (EDT) | 13:30 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:00 (EDT) | 21:28 (EDT) |
09/4 | 8 | 05:25 (EDT) | 07:00 (EDT) | 13:30 (EDT) | 17:09 (EDT) | 20:01 (EDT) | 21:30 (EDT) |
10/4 | 9 | 05:23 (EDT) | 06:58 (EDT) | 13:30 (EDT) | 17:10 (EDT) | 20:02 (EDT) | 21:31 (EDT) |
11/4 | 10 | 05:21 (EDT) | 06:57 (EDT) | 13:29 (EDT) | 17:10 (EDT) | 20:03 (EDT) | 21:32 (EDT) |
12/4 | 11 | 05:20 (EDT) | 06:55 (EDT) | 13:29 (EDT) | 17:10 (EDT) | 20:04 (EDT) | 21:33 (EDT) |
13/4 | 12 | 05:18 (EDT) | 06:54 (EDT) | 13:29 (EDT) | 17:11 (EDT) | 20:05 (EDT) | 21:35 (EDT) |
14/4 | 13 | 05:16 (EDT) | 06:52 (EDT) | 13:29 (EDT) | 17:11 (EDT) | 20:06 (EDT) | 21:36 (EDT) |
15/4 | 14 | 05:14 (EDT) | 06:51 (EDT) | 13:28 (EDT) | 17:11 (EDT) | 20:07 (EDT) | 21:37 (EDT) |
16/4 | 15 | 05:12 (EDT) | 06:49 (EDT) | 13:28 (EDT) | 17:11 (EDT) | 20:08 (EDT) | 21:39 (EDT) |
17/4 | 16 | 05:10 (EDT) | 06:48 (EDT) | 13:28 (EDT) | 17:12 (EDT) | 20:09 (EDT) | 21:40 (EDT) |
18/4 | 17 | 05:09 (EDT) | 06:46 (EDT) | 13:28 (EDT) | 17:12 (EDT) | 20:10 (EDT) | 21:41 (EDT) |
19/4 | 18 | 05:07 (EDT) | 06:45 (EDT) | 13:27 (EDT) | 17:12 (EDT) | 20:11 (EDT) | 21:43 (EDT) |
20/4 | 19 | 05:05 (EDT) | 06:43 (EDT) | 13:27 (EDT) | 17:13 (EDT) | 20:12 (EDT) | 21:44 (EDT) |
21/4 | 20 | 05:03 (EDT) | 06:42 (EDT) | 13:27 (EDT) | 17:13 (EDT) | 20:13 (EDT) | 21:45 (EDT) |
22/4 | 21 | 05:01 (EDT) | 06:40 (EDT) | 13:27 (EDT) | 17:13 (EDT) | 20:14 (EDT) | 21:47 (EDT) |
23/4 | 22 | 05:00 (EDT) | 06:39 (EDT) | 13:27 (EDT) | 17:13 (EDT) | 20:15 (EDT) | 21:48 (EDT) |
24/4 | 23 | 04:58 (EDT) | 06:38 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:14 (EDT) | 20:16 (EDT) | 21:50 (EDT) |
25/4 | 24 | 04:56 (EDT) | 06:36 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:14 (EDT) | 20:17 (EDT) | 21:51 (EDT) |
26/4 | 25 | 04:54 (EDT) | 06:35 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:14 (EDT) | 20:18 (EDT) | 21:52 (EDT) |
27/4 | 26 | 04:53 (EDT) | 06:34 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:14 (EDT) | 20:19 (EDT) | 21:54 (EDT) |
28/4 | 27 | 04:51 (EDT) | 06:32 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:15 (EDT) | 20:20 (EDT) | 21:55 (EDT) |
29/4 | 28 | 04:49 (EDT) | 06:31 (EDT) | 13:26 (EDT) | 17:15 (EDT) | 20:21 (EDT) | 21:57 (EDT) |
30/4 | 29 | 04:47 (EDT) | 06:30 (EDT) | 13:25 (EDT) | 17:15 (EDT) | 20:22 (EDT) | 21:58 (EDT) |
01/05 | 30 | 04:46 (EDT) | 06:29 (EDT) | 13:25 (EDT) | 17:15 (EDT) | 20:23 (EDT) | 21:59 (EDT) |
02/05 | 31 | 04:44 (EDT) | 06:27 (EDT) | 13:25 (EDT) | 17:16 (EDT) | 20:24 (EDT) | 22:01 (EDT) |
رابط لامساكية روزفيل الولايات المتحدة
روابط مهمة لروزفيل الولايات المتحدة:
شهر رمضان 2022 في روزفيل الولايات المتحدة
متى يبدأ رمضان 2022 في روزفيل الولايات المتحدة؟
رمضان 2022 في روزفيل الولايات المتحدة يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في روزفيل الولايات المتحدة ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022