امسكاية رمضان 2022 في وادي مورينو الولايات المتحدة
شارك امساكية وادي مورينو الولايات المتحدة رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 05:10 (PDT) | 06:35 (PDT) | 12:52 (PDT) | 16:26 (PDT) | 19:11 (PDT) | 20:31 (PDT) |
03/4 | 2 | 05:08 (PDT) | 06:33 (PDT) | 12:52 (PDT) | 16:26 (PDT) | 19:11 (PDT) | 20:32 (PDT) |
04/4 | 3 | 05:07 (PDT) | 06:32 (PDT) | 12:52 (PDT) | 16:26 (PDT) | 19:12 (PDT) | 20:32 (PDT) |
05/4 | 4 | 05:05 (PDT) | 06:31 (PDT) | 12:52 (PDT) | 16:26 (PDT) | 19:13 (PDT) | 20:33 (PDT) |
06/4 | 5 | 05:04 (PDT) | 06:29 (PDT) | 12:51 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:14 (PDT) | 20:34 (PDT) |
07/4 | 6 | 05:02 (PDT) | 06:28 (PDT) | 12:51 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:14 (PDT) | 20:35 (PDT) |
08/4 | 7 | 05:01 (PDT) | 06:27 (PDT) | 12:51 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:15 (PDT) | 20:36 (PDT) |
09/4 | 8 | 04:59 (PDT) | 06:26 (PDT) | 12:50 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:16 (PDT) | 20:37 (PDT) |
10/4 | 9 | 04:58 (PDT) | 06:24 (PDT) | 12:50 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:17 (PDT) | 20:38 (PDT) |
11/4 | 10 | 04:56 (PDT) | 06:23 (PDT) | 12:50 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:17 (PDT) | 20:39 (PDT) |
12/4 | 11 | 04:55 (PDT) | 06:22 (PDT) | 12:50 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:18 (PDT) | 20:40 (PDT) |
13/4 | 12 | 04:53 (PDT) | 06:20 (PDT) | 12:49 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:19 (PDT) | 20:41 (PDT) |
14/4 | 13 | 04:52 (PDT) | 06:19 (PDT) | 12:49 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:20 (PDT) | 20:42 (PDT) |
15/4 | 14 | 04:50 (PDT) | 06:18 (PDT) | 12:49 (PDT) | 16:27 (PDT) | 19:20 (PDT) | 20:43 (PDT) |
16/4 | 15 | 04:49 (PDT) | 06:17 (PDT) | 12:49 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:21 (PDT) | 20:44 (PDT) |
17/4 | 16 | 04:47 (PDT) | 06:15 (PDT) | 12:48 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:22 (PDT) | 20:45 (PDT) |
18/4 | 17 | 04:46 (PDT) | 06:14 (PDT) | 12:48 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:23 (PDT) | 20:46 (PDT) |
19/4 | 18 | 04:44 (PDT) | 06:13 (PDT) | 12:48 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:23 (PDT) | 20:47 (PDT) |
20/4 | 19 | 04:43 (PDT) | 06:12 (PDT) | 12:48 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:24 (PDT) | 20:48 (PDT) |
21/4 | 20 | 04:41 (PDT) | 06:11 (PDT) | 12:48 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:25 (PDT) | 20:49 (PDT) |
22/4 | 21 | 04:40 (PDT) | 06:09 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:26 (PDT) | 20:50 (PDT) |
23/4 | 22 | 04:39 (PDT) | 06:08 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:27 (PDT) | 20:51 (PDT) |
24/4 | 23 | 04:37 (PDT) | 06:07 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:27 (PDT) | 20:52 (PDT) |
25/4 | 24 | 04:36 (PDT) | 06:06 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:28 (PDT) | 20:53 (PDT) |
26/4 | 25 | 04:34 (PDT) | 06:05 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:29 (PDT) | 20:54 (PDT) |
27/4 | 26 | 04:33 (PDT) | 06:04 (PDT) | 12:47 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:30 (PDT) | 20:55 (PDT) |
28/4 | 27 | 04:32 (PDT) | 06:03 (PDT) | 12:46 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:30 (PDT) | 20:56 (PDT) |
29/4 | 28 | 04:30 (PDT) | 06:02 (PDT) | 12:46 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:31 (PDT) | 20:57 (PDT) |
30/4 | 29 | 04:29 (PDT) | 06:01 (PDT) | 12:46 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:32 (PDT) | 20:58 (PDT) |
01/05 | 30 | 04:27 (PDT) | 06:00 (PDT) | 12:46 (PDT) | 16:28 (PDT) | 19:33 (PDT) | 20:59 (PDT) |
02/05 | 31 | 04:26 (PDT) | 05:59 (PDT) | 12:46 (PDT) | 16:29 (PDT) | 19:34 (PDT) | 21:00 (PDT) |
رابط لامساكية وادي مورينو الولايات المتحدة
روابط مهمة لوادي مورينو الولايات المتحدة:
شهر رمضان 2022 في وادي مورينو الولايات المتحدة
متى يبدأ رمضان 2022 في وادي مورينو الولايات المتحدة؟
رمضان 2022 في وادي مورينو الولايات المتحدة يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في وادي مورينو الولايات المتحدة ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022