امسكاية رمضان 2022 في شيكاغو الولايات المتحدة
شارك امساكية شيكاغو الولايات المتحدة رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:55 (CDT) | 06:32 (CDT) | 12:54 (CDT) | 16:29 (CDT) | 19:17 (CDT) | 20:48 (CDT) |
03/4 | 2 | 04:53 (CDT) | 06:30 (CDT) | 12:54 (CDT) | 16:30 (CDT) | 19:18 (CDT) | 20:49 (CDT) |
04/4 | 3 | 04:51 (CDT) | 06:28 (CDT) | 12:53 (CDT) | 16:30 (CDT) | 19:19 (CDT) | 20:50 (CDT) |
05/4 | 4 | 04:49 (CDT) | 06:26 (CDT) | 12:53 (CDT) | 16:31 (CDT) | 19:21 (CDT) | 20:52 (CDT) |
06/4 | 5 | 04:48 (CDT) | 06:25 (CDT) | 12:53 (CDT) | 16:31 (CDT) | 19:22 (CDT) | 20:53 (CDT) |
07/4 | 6 | 04:46 (CDT) | 06:23 (CDT) | 12:53 (CDT) | 16:32 (CDT) | 19:23 (CDT) | 20:55 (CDT) |
08/4 | 7 | 04:44 (CDT) | 06:21 (CDT) | 12:52 (CDT) | 16:32 (CDT) | 19:24 (CDT) | 20:56 (CDT) |
09/4 | 8 | 04:42 (CDT) | 06:20 (CDT) | 12:52 (CDT) | 16:32 (CDT) | 19:25 (CDT) | 20:57 (CDT) |
10/4 | 9 | 04:40 (CDT) | 06:18 (CDT) | 12:52 (CDT) | 16:33 (CDT) | 19:26 (CDT) | 20:59 (CDT) |
11/4 | 10 | 04:38 (CDT) | 06:17 (CDT) | 12:52 (CDT) | 16:33 (CDT) | 19:27 (CDT) | 21:00 (CDT) |
12/4 | 11 | 04:36 (CDT) | 06:15 (CDT) | 12:51 (CDT) | 16:34 (CDT) | 19:28 (CDT) | 21:02 (CDT) |
13/4 | 12 | 04:34 (CDT) | 06:13 (CDT) | 12:51 (CDT) | 16:34 (CDT) | 19:29 (CDT) | 21:03 (CDT) |
14/4 | 13 | 04:32 (CDT) | 06:12 (CDT) | 12:51 (CDT) | 16:34 (CDT) | 19:30 (CDT) | 21:05 (CDT) |
15/4 | 14 | 04:30 (CDT) | 06:10 (CDT) | 12:51 (CDT) | 16:35 (CDT) | 19:32 (CDT) | 21:06 (CDT) |
16/4 | 15 | 04:28 (CDT) | 06:09 (CDT) | 12:50 (CDT) | 16:35 (CDT) | 19:33 (CDT) | 21:07 (CDT) |
17/4 | 16 | 04:26 (CDT) | 06:07 (CDT) | 12:50 (CDT) | 16:35 (CDT) | 19:34 (CDT) | 21:09 (CDT) |
18/4 | 17 | 04:24 (CDT) | 06:05 (CDT) | 12:50 (CDT) | 16:36 (CDT) | 19:35 (CDT) | 21:10 (CDT) |
19/4 | 18 | 04:22 (CDT) | 06:04 (CDT) | 12:50 (CDT) | 16:36 (CDT) | 19:36 (CDT) | 21:12 (CDT) |
20/4 | 19 | 04:20 (CDT) | 06:02 (CDT) | 12:49 (CDT) | 16:36 (CDT) | 19:37 (CDT) | 21:13 (CDT) |
21/4 | 20 | 04:18 (CDT) | 06:01 (CDT) | 12:49 (CDT) | 16:37 (CDT) | 19:38 (CDT) | 21:15 (CDT) |
22/4 | 21 | 04:16 (CDT) | 05:59 (CDT) | 12:49 (CDT) | 16:37 (CDT) | 19:39 (CDT) | 21:16 (CDT) |
23/4 | 22 | 04:14 (CDT) | 05:58 (CDT) | 12:49 (CDT) | 16:38 (CDT) | 19:40 (CDT) | 21:18 (CDT) |
24/4 | 23 | 04:12 (CDT) | 05:56 (CDT) | 12:49 (CDT) | 16:38 (CDT) | 19:42 (CDT) | 21:20 (CDT) |
25/4 | 24 | 04:10 (CDT) | 05:55 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:38 (CDT) | 19:43 (CDT) | 21:21 (CDT) |
26/4 | 25 | 04:08 (CDT) | 05:54 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:39 (CDT) | 19:44 (CDT) | 21:23 (CDT) |
27/4 | 26 | 04:06 (CDT) | 05:52 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:39 (CDT) | 19:45 (CDT) | 21:24 (CDT) |
28/4 | 27 | 04:04 (CDT) | 05:51 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:39 (CDT) | 19:46 (CDT) | 21:26 (CDT) |
29/4 | 28 | 04:02 (CDT) | 05:49 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:39 (CDT) | 19:47 (CDT) | 21:27 (CDT) |
30/4 | 29 | 04:00 (CDT) | 05:48 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:40 (CDT) | 19:48 (CDT) | 21:29 (CDT) |
01/05 | 30 | 03:59 (CDT) | 05:47 (CDT) | 12:48 (CDT) | 16:40 (CDT) | 19:49 (CDT) | 21:30 (CDT) |
02/05 | 31 | 03:57 (CDT) | 05:45 (CDT) | 12:47 (CDT) | 16:40 (CDT) | 19:50 (CDT) | 21:32 (CDT) |
رابط لامساكية شيكاغو الولايات المتحدة
روابط مهمة لشيكاغو الولايات المتحدة:
شهر رمضان 2022 في شيكاغو الولايات المتحدة
متى يبدأ رمضان 2022 في شيكاغو الولايات المتحدة؟
رمضان 2022 في شيكاغو الولايات المتحدة يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في شيكاغو الولايات المتحدة ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022