امسكاية رمضان 2022 في طبريا فلسطين
شارك امساكية طبريا فلسطين رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 05:04 (IDT) | 06:27 (IDT) | 12:43 (IDT) | 16:15 (IDT) | 18:59 (IDT) | 20:17 (IDT) |
03/4 | 2 | 05:03 (IDT) | 06:25 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:00 (IDT) | 20:18 (IDT) |
04/4 | 3 | 05:01 (IDT) | 06:24 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:01 (IDT) | 20:19 (IDT) |
05/4 | 4 | 05:00 (IDT) | 06:23 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:01 (IDT) | 20:20 (IDT) |
06/4 | 5 | 04:58 (IDT) | 06:22 (IDT) | 12:42 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:02 (IDT) | 20:20 (IDT) |
07/4 | 6 | 04:57 (IDT) | 06:20 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:03 (IDT) | 20:21 (IDT) |
08/4 | 7 | 04:56 (IDT) | 06:19 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:03 (IDT) | 20:22 (IDT) |
09/4 | 8 | 04:54 (IDT) | 06:18 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:04 (IDT) | 20:23 (IDT) |
10/4 | 9 | 04:53 (IDT) | 06:17 (IDT) | 12:41 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:05 (IDT) | 20:24 (IDT) |
11/4 | 10 | 04:51 (IDT) | 06:16 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:05 (IDT) | 20:25 (IDT) |
12/4 | 11 | 04:50 (IDT) | 06:14 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:06 (IDT) | 20:25 (IDT) |
13/4 | 12 | 04:49 (IDT) | 06:13 (IDT) | 12:40 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:07 (IDT) | 20:26 (IDT) |
14/4 | 13 | 04:47 (IDT) | 06:12 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:07 (IDT) | 20:27 (IDT) |
15/4 | 14 | 04:46 (IDT) | 06:11 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:08 (IDT) | 20:28 (IDT) |
16/4 | 15 | 04:44 (IDT) | 06:10 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:29 (IDT) |
17/4 | 16 | 04:43 (IDT) | 06:09 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:30 (IDT) |
18/4 | 17 | 04:42 (IDT) | 06:07 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:10 (IDT) | 20:31 (IDT) |
19/4 | 18 | 04:40 (IDT) | 06:06 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:11 (IDT) | 20:32 (IDT) |
20/4 | 19 | 04:39 (IDT) | 06:05 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:11 (IDT) | 20:33 (IDT) |
21/4 | 20 | 04:38 (IDT) | 06:04 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:12 (IDT) | 20:33 (IDT) |
22/4 | 21 | 04:36 (IDT) | 06:03 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:13 (IDT) | 20:34 (IDT) |
23/4 | 22 | 04:35 (IDT) | 06:02 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:14 (IDT) | 20:35 (IDT) |
24/4 | 23 | 04:34 (IDT) | 06:01 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:14 (IDT) | 20:36 (IDT) |
25/4 | 24 | 04:32 (IDT) | 06:00 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:15 (IDT) | 20:37 (IDT) |
26/4 | 25 | 04:31 (IDT) | 05:59 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:16 (IDT) | 20:38 (IDT) |
27/4 | 26 | 04:30 (IDT) | 05:58 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:16 (IDT) | 20:39 (IDT) |
28/4 | 27 | 04:29 (IDT) | 05:57 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:17 (IDT) | 20:40 (IDT) |
29/4 | 28 | 04:27 (IDT) | 05:56 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:18 (IDT) | 20:41 (IDT) |
30/4 | 29 | 04:26 (IDT) | 05:55 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:18 (IDT) | 20:42 (IDT) |
01/05 | 30 | 04:25 (IDT) | 05:54 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:19 (IDT) | 20:43 (IDT) |
02/05 | 31 | 04:24 (IDT) | 05:53 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:15 (IDT) | 19:20 (IDT) | 20:44 (IDT) |
شهر رمضان 2022 في طبريا فلسطين
متى يبدأ رمضان 2022 في طبريا فلسطين؟
رمضان 2022 في طبريا فلسطين يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في طبريا فلسطين ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022