امسكاية رمضان 2022 في كراتشي باكستان
شارك امساكية كراتشي باكستان رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 05:06 (PKT) | 06:23 (PKT) | 12:36 (PKT) | 16:03 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:01 (PKT) |
03/4 | 2 | 05:05 (PKT) | 06:22 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:03 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:02 (PKT) |
04/4 | 3 | 05:04 (PKT) | 06:21 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:03 (PKT) | 18:49 (PKT) | 20:02 (PKT) |
05/4 | 4 | 05:03 (PKT) | 06:20 (PKT) | 12:35 (PKT) | 16:03 (PKT) | 18:50 (PKT) | 20:03 (PKT) |
06/4 | 5 | 05:02 (PKT) | 06:19 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:03 (PKT) | 18:50 (PKT) | 20:03 (PKT) |
07/4 | 6 | 05:00 (PKT) | 06:18 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:02 (PKT) | 18:51 (PKT) | 20:04 (PKT) |
08/4 | 7 | 04:59 (PKT) | 06:17 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:02 (PKT) | 18:51 (PKT) | 20:04 (PKT) |
09/4 | 8 | 04:58 (PKT) | 06:16 (PKT) | 12:34 (PKT) | 16:02 (PKT) | 18:52 (PKT) | 20:05 (PKT) |
10/4 | 9 | 04:57 (PKT) | 06:15 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:02 (PKT) | 18:52 (PKT) | 20:05 (PKT) |
11/4 | 10 | 04:56 (PKT) | 06:14 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:02 (PKT) | 18:52 (PKT) | 20:06 (PKT) |
12/4 | 11 | 04:55 (PKT) | 06:13 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:01 (PKT) | 18:53 (PKT) | 20:07 (PKT) |
13/4 | 12 | 04:54 (PKT) | 06:12 (PKT) | 12:33 (PKT) | 16:01 (PKT) | 18:53 (PKT) | 20:07 (PKT) |
14/4 | 13 | 04:53 (PKT) | 06:11 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:01 (PKT) | 18:54 (PKT) | 20:08 (PKT) |
15/4 | 14 | 04:52 (PKT) | 06:10 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:01 (PKT) | 18:54 (PKT) | 20:08 (PKT) |
16/4 | 15 | 04:51 (PKT) | 06:09 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:00 (PKT) | 18:55 (PKT) | 20:09 (PKT) |
17/4 | 16 | 04:49 (PKT) | 06:08 (PKT) | 12:32 (PKT) | 16:00 (PKT) | 18:55 (PKT) | 20:09 (PKT) |
18/4 | 17 | 04:48 (PKT) | 06:07 (PKT) | 12:31 (PKT) | 16:00 (PKT) | 18:56 (PKT) | 20:10 (PKT) |
19/4 | 18 | 04:47 (PKT) | 06:07 (PKT) | 12:31 (PKT) | 16:00 (PKT) | 18:56 (PKT) | 20:11 (PKT) |
20/4 | 19 | 04:46 (PKT) | 06:06 (PKT) | 12:31 (PKT) | 15:59 (PKT) | 18:57 (PKT) | 20:11 (PKT) |
21/4 | 20 | 04:45 (PKT) | 06:05 (PKT) | 12:31 (PKT) | 15:59 (PKT) | 18:57 (PKT) | 20:12 (PKT) |
22/4 | 21 | 04:44 (PKT) | 06:04 (PKT) | 12:31 (PKT) | 15:59 (PKT) | 18:57 (PKT) | 20:13 (PKT) |
23/4 | 22 | 04:43 (PKT) | 06:03 (PKT) | 12:30 (PKT) | 15:59 (PKT) | 18:58 (PKT) | 20:13 (PKT) |
24/4 | 23 | 04:42 (PKT) | 06:02 (PKT) | 12:30 (PKT) | 15:58 (PKT) | 18:58 (PKT) | 20:14 (PKT) |
25/4 | 24 | 04:41 (PKT) | 06:01 (PKT) | 12:30 (PKT) | 15:58 (PKT) | 18:59 (PKT) | 20:15 (PKT) |
26/4 | 25 | 04:40 (PKT) | 06:01 (PKT) | 12:30 (PKT) | 15:58 (PKT) | 18:59 (PKT) | 20:15 (PKT) |
27/4 | 26 | 04:39 (PKT) | 06:00 (PKT) | 12:30 (PKT) | 15:58 (PKT) | 19:00 (PKT) | 20:16 (PKT) |
28/4 | 27 | 04:38 (PKT) | 05:59 (PKT) | 12:29 (PKT) | 15:57 (PKT) | 19:00 (PKT) | 20:16 (PKT) |
29/4 | 28 | 04:37 (PKT) | 05:58 (PKT) | 12:29 (PKT) | 15:57 (PKT) | 19:01 (PKT) | 20:17 (PKT) |
30/4 | 29 | 04:36 (PKT) | 05:57 (PKT) | 12:29 (PKT) | 15:57 (PKT) | 19:01 (PKT) | 20:18 (PKT) |
01/05 | 30 | 04:35 (PKT) | 05:57 (PKT) | 12:29 (PKT) | 15:57 (PKT) | 19:02 (PKT) | 20:19 (PKT) |
02/05 | 31 | 04:34 (PKT) | 05:56 (PKT) | 12:29 (PKT) | 15:56 (PKT) | 19:02 (PKT) | 20:19 (PKT) |
شهر رمضان 2022 في كراتشي باكستان
متى يبدأ رمضان 2022 في كراتشي باكستان؟
رمضان 2022 في كراتشي باكستان يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في كراتشي باكستان ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022