امسكاية رمضان 2022 في فيصل آباد باكستان
شارك امساكية فيصل آباد باكستان رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 04:33 (PKT) | 05:55 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:27 (PKT) | 19:45 (PKT) |
03/4 | 2 | 04:32 (PKT) | 05:54 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:28 (PKT) | 19:46 (PKT) |
04/4 | 3 | 04:30 (PKT) | 05:53 (PKT) | 12:11 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:29 (PKT) | 19:46 (PKT) |
05/4 | 4 | 04:29 (PKT) | 05:52 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:29 (PKT) | 19:47 (PKT) |
06/4 | 5 | 04:27 (PKT) | 05:50 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:30 (PKT) | 19:48 (PKT) |
07/4 | 6 | 04:26 (PKT) | 05:49 (PKT) | 12:10 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:31 (PKT) | 19:49 (PKT) |
08/4 | 7 | 04:25 (PKT) | 05:48 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:31 (PKT) | 19:50 (PKT) |
09/4 | 8 | 04:23 (PKT) | 05:47 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:32 (PKT) | 19:51 (PKT) |
10/4 | 9 | 04:22 (PKT) | 05:46 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:51 (PKT) |
11/4 | 10 | 04:21 (PKT) | 05:44 (PKT) | 12:09 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:33 (PKT) | 19:52 (PKT) |
12/4 | 11 | 04:19 (PKT) | 05:43 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:34 (PKT) | 19:53 (PKT) |
13/4 | 12 | 04:18 (PKT) | 05:42 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:35 (PKT) | 19:54 (PKT) |
14/4 | 13 | 04:16 (PKT) | 05:41 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:35 (PKT) | 19:55 (PKT) |
15/4 | 14 | 04:15 (PKT) | 05:40 (PKT) | 12:08 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:36 (PKT) | 19:56 (PKT) |
16/4 | 15 | 04:14 (PKT) | 05:38 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:37 (PKT) | 19:56 (PKT) |
17/4 | 16 | 04:12 (PKT) | 05:37 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:37 (PKT) | 19:57 (PKT) |
18/4 | 17 | 04:11 (PKT) | 05:36 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:38 (PKT) | 19:58 (PKT) |
19/4 | 18 | 04:10 (PKT) | 05:35 (PKT) | 12:07 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:39 (PKT) | 19:59 (PKT) |
20/4 | 19 | 04:08 (PKT) | 05:34 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:39 (PKT) | 20:00 (PKT) |
21/4 | 20 | 04:07 (PKT) | 05:33 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:40 (PKT) | 20:01 (PKT) |
22/4 | 21 | 04:06 (PKT) | 05:32 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:41 (PKT) | 20:02 (PKT) |
23/4 | 22 | 04:04 (PKT) | 05:31 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:41 (PKT) | 20:03 (PKT) |
24/4 | 23 | 04:03 (PKT) | 05:30 (PKT) | 12:06 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:42 (PKT) | 20:04 (PKT) |
25/4 | 24 | 04:02 (PKT) | 05:29 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:43 (PKT) | 20:05 (PKT) |
26/4 | 25 | 04:00 (PKT) | 05:28 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:43 (PKT) | 20:05 (PKT) |
27/4 | 26 | 03:59 (PKT) | 05:27 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:44 (PKT) | 20:06 (PKT) |
28/4 | 27 | 03:58 (PKT) | 05:26 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:45 (PKT) | 20:07 (PKT) |
29/4 | 28 | 03:57 (PKT) | 05:25 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:45 (PKT) | 20:08 (PKT) |
30/4 | 29 | 03:55 (PKT) | 05:24 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:46 (PKT) | 20:09 (PKT) |
01/05 | 30 | 03:54 (PKT) | 05:23 (PKT) | 12:05 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:47 (PKT) | 20:10 (PKT) |
02/05 | 31 | 03:53 (PKT) | 05:22 (PKT) | 12:04 (PKT) | 15:43 (PKT) | 18:48 (PKT) | 20:11 (PKT) |
شهر رمضان 2022 في فيصل آباد باكستان
متى يبدأ رمضان 2022 في فيصل آباد باكستان؟
رمضان 2022 في فيصل آباد باكستان يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في فيصل آباد باكستان ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022