امسكاية رمضان 2022 في ماليزيا
شارك امساكية ماليزيا رمضان 2022

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
02/4 | 1 | 06:02 (+08) | 07:11 (+08) | 13:16 (+08) | 16:18 (+08) | 19:21 (+08) | 20:26 (+08) |
03/4 | 2 | 06:01 (+08) | 07:11 (+08) | 13:15 (+08) | 16:19 (+08) | 19:20 (+08) | 20:26 (+08) |
04/4 | 3 | 06:01 (+08) | 07:10 (+08) | 13:15 (+08) | 16:19 (+08) | 19:20 (+08) | 20:25 (+08) |
05/4 | 4 | 06:01 (+08) | 07:10 (+08) | 13:15 (+08) | 16:20 (+08) | 19:20 (+08) | 20:25 (+08) |
06/4 | 5 | 06:00 (+08) | 07:09 (+08) | 13:15 (+08) | 16:20 (+08) | 19:20 (+08) | 20:25 (+08) |
07/4 | 6 | 06:00 (+08) | 07:09 (+08) | 13:14 (+08) | 16:21 (+08) | 19:20 (+08) | 20:25 (+08) |
08/4 | 7 | 05:59 (+08) | 07:09 (+08) | 13:14 (+08) | 16:21 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
09/4 | 8 | 05:59 (+08) | 07:08 (+08) | 13:14 (+08) | 16:21 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
10/4 | 9 | 05:58 (+08) | 07:08 (+08) | 13:13 (+08) | 16:22 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
11/4 | 10 | 05:58 (+08) | 07:07 (+08) | 13:13 (+08) | 16:22 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
12/4 | 11 | 05:57 (+08) | 07:07 (+08) | 13:13 (+08) | 16:23 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
13/4 | 12 | 05:57 (+08) | 07:07 (+08) | 13:13 (+08) | 16:23 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
14/4 | 13 | 05:56 (+08) | 07:06 (+08) | 13:12 (+08) | 16:23 (+08) | 19:19 (+08) | 20:25 (+08) |
15/4 | 14 | 05:56 (+08) | 07:06 (+08) | 13:12 (+08) | 16:24 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
16/4 | 15 | 05:56 (+08) | 07:06 (+08) | 13:12 (+08) | 16:24 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
17/4 | 16 | 05:55 (+08) | 07:05 (+08) | 13:12 (+08) | 16:24 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
18/4 | 17 | 05:55 (+08) | 07:05 (+08) | 13:12 (+08) | 16:25 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
19/4 | 18 | 05:54 (+08) | 07:05 (+08) | 13:11 (+08) | 16:25 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
20/4 | 19 | 05:54 (+08) | 07:04 (+08) | 13:11 (+08) | 16:25 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
21/4 | 20 | 05:53 (+08) | 07:04 (+08) | 13:11 (+08) | 16:26 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
22/4 | 21 | 05:53 (+08) | 07:04 (+08) | 13:11 (+08) | 16:26 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
23/4 | 22 | 05:53 (+08) | 07:03 (+08) | 13:10 (+08) | 16:26 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
24/4 | 23 | 05:52 (+08) | 07:03 (+08) | 13:10 (+08) | 16:26 (+08) | 19:18 (+08) | 20:24 (+08) |
25/4 | 24 | 05:52 (+08) | 07:03 (+08) | 13:10 (+08) | 16:27 (+08) | 19:17 (+08) | 20:24 (+08) |
26/4 | 25 | 05:51 (+08) | 07:03 (+08) | 13:10 (+08) | 16:27 (+08) | 19:17 (+08) | 20:24 (+08) |
27/4 | 26 | 05:51 (+08) | 07:02 (+08) | 13:10 (+08) | 16:27 (+08) | 19:17 (+08) | 20:24 (+08) |
28/4 | 27 | 05:51 (+08) | 07:02 (+08) | 13:10 (+08) | 16:27 (+08) | 19:17 (+08) | 20:25 (+08) |
29/4 | 28 | 05:50 (+08) | 07:02 (+08) | 13:10 (+08) | 16:28 (+08) | 19:17 (+08) | 20:25 (+08) |
30/4 | 29 | 05:50 (+08) | 07:02 (+08) | 13:09 (+08) | 16:28 (+08) | 19:17 (+08) | 20:25 (+08) |
01/05 | 30 | 05:50 (+08) | 07:01 (+08) | 13:09 (+08) | 16:28 (+08) | 19:17 (+08) | 20:25 (+08) |
02/05 | 31 | 05:49 (+08) | 07:01 (+08) | 13:09 (+08) | 16:28 (+08) | 19:17 (+08) | 20:25 (+08) |
شهر رمضان 2022 في ماليزيا
متى يبدأ رمضان 2022 في ماليزيا؟
رمضان 2022 في ماليزيا يبدأ في تاريخ 2.04.2022 حتى تاريخ 2.05.2022. وذلك لأن رؤية هلال شهر رمضان 2022-1443 في ماليزيا ستكون ممكنة بعد مغيب شمس يوم الجمعة 1 أبريل 2022