امسكاية رمضان 2021 في فانكوفر الولايات المتحدة
شارك امساكية فانكوفر الولايات المتحدة رمضان 2021

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 04:40 (PDT) | 06:28 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:56 (PDT) | 19:55 (PDT) | 21:37 (PDT) |
14/4 | 2 | 04:37 (PDT) | 06:26 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:57 (PDT) | 19:57 (PDT) | 21:39 (PDT) |
15/4 | 3 | 04:35 (PDT) | 06:24 (PDT) | 13:11 (PDT) | 16:57 (PDT) | 19:58 (PDT) | 21:40 (PDT) |
16/4 | 4 | 04:33 (PDT) | 06:23 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:58 (PDT) | 19:59 (PDT) | 21:42 (PDT) |
17/4 | 5 | 04:30 (PDT) | 06:21 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:58 (PDT) | 20:00 (PDT) | 21:44 (PDT) |
18/4 | 6 | 04:28 (PDT) | 06:19 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:59 (PDT) | 20:02 (PDT) | 21:46 (PDT) |
19/4 | 7 | 04:26 (PDT) | 06:17 (PDT) | 13:10 (PDT) | 16:59 (PDT) | 20:03 (PDT) | 21:48 (PDT) |
20/4 | 8 | 04:23 (PDT) | 06:16 (PDT) | 13:10 (PDT) | 17:00 (PDT) | 20:04 (PDT) | 21:50 (PDT) |
21/4 | 9 | 04:21 (PDT) | 06:14 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:00 (PDT) | 20:06 (PDT) | 21:51 (PDT) |
22/4 | 10 | 04:19 (PDT) | 06:12 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:01 (PDT) | 20:07 (PDT) | 21:53 (PDT) |
23/4 | 11 | 04:16 (PDT) | 06:11 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:01 (PDT) | 20:08 (PDT) | 21:55 (PDT) |
24/4 | 12 | 04:14 (PDT) | 06:09 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:02 (PDT) | 20:09 (PDT) | 21:57 (PDT) |
25/4 | 13 | 04:12 (PDT) | 06:07 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:02 (PDT) | 20:11 (PDT) | 21:59 (PDT) |
26/4 | 14 | 04:10 (PDT) | 06:06 (PDT) | 13:09 (PDT) | 17:03 (PDT) | 20:12 (PDT) | 22:01 (PDT) |
27/4 | 15 | 04:07 (PDT) | 06:04 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:03 (PDT) | 20:13 (PDT) | 22:03 (PDT) |
28/4 | 16 | 04:05 (PDT) | 06:03 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:03 (PDT) | 20:15 (PDT) | 22:05 (PDT) |
29/4 | 17 | 04:03 (PDT) | 06:01 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:04 (PDT) | 20:16 (PDT) | 22:07 (PDT) |
30/4 | 18 | 04:00 (PDT) | 05:59 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:04 (PDT) | 20:17 (PDT) | 22:09 (PDT) |
01/05 | 19 | 03:58 (PDT) | 05:58 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:05 (PDT) | 20:18 (PDT) | 22:11 (PDT) |
02/05 | 20 | 03:56 (PDT) | 05:56 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:05 (PDT) | 20:20 (PDT) | 22:13 (PDT) |
03/05 | 21 | 03:53 (PDT) | 05:55 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:06 (PDT) | 20:21 (PDT) | 22:15 (PDT) |
04/05 | 22 | 03:51 (PDT) | 05:54 (PDT) | 13:08 (PDT) | 17:06 (PDT) | 20:22 (PDT) | 22:17 (PDT) |
05/05 | 23 | 03:49 (PDT) | 05:52 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:07 (PDT) | 20:24 (PDT) | 22:19 (PDT) |
06/05 | 24 | 03:47 (PDT) | 05:51 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:07 (PDT) | 20:25 (PDT) | 22:21 (PDT) |
07/05 | 25 | 03:44 (PDT) | 05:49 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:07 (PDT) | 20:26 (PDT) | 22:23 (PDT) |
08/05 | 26 | 03:42 (PDT) | 05:48 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:08 (PDT) | 20:27 (PDT) | 22:25 (PDT) |
09/05 | 27 | 03:40 (PDT) | 05:47 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:08 (PDT) | 20:28 (PDT) | 22:27 (PDT) |
10/05 | 28 | 03:38 (PDT) | 05:45 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:09 (PDT) | 20:30 (PDT) | 22:29 (PDT) |
11/05 | 29 | 03:36 (PDT) | 05:44 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:09 (PDT) | 20:31 (PDT) | 22:31 (PDT) |
12/05 | 30 | 03:33 (PDT) | 05:43 (PDT) | 13:07 (PDT) | 17:10 (PDT) | 20:32 (PDT) | 22:33 (PDT) |
رابط لامساكية فانكوفر الولايات المتحدة
روابط مهمة لفانكوفر الولايات المتحدة: