امسكاية رمضان 2021 في توكسون الولايات المتحدة
شارك امساكية توكسون الولايات المتحدة رمضان 2021

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 04:32 (MST) | 05:57 (MST) | 12:24 (MST) | 16:01 (MST) | 18:52 (MST) | 20:13 (MST) |
14/4 | 2 | 04:30 (MST) | 05:56 (MST) | 12:24 (MST) | 16:01 (MST) | 18:53 (MST) | 20:13 (MST) |
15/4 | 3 | 04:29 (MST) | 05:54 (MST) | 12:24 (MST) | 16:01 (MST) | 18:54 (MST) | 20:14 (MST) |
16/4 | 4 | 04:27 (MST) | 05:53 (MST) | 12:24 (MST) | 16:01 (MST) | 18:54 (MST) | 20:15 (MST) |
17/4 | 5 | 04:26 (MST) | 05:52 (MST) | 12:23 (MST) | 16:01 (MST) | 18:55 (MST) | 20:16 (MST) |
18/4 | 6 | 04:25 (MST) | 05:51 (MST) | 12:23 (MST) | 16:01 (MST) | 18:56 (MST) | 20:17 (MST) |
19/4 | 7 | 04:23 (MST) | 05:50 (MST) | 12:23 (MST) | 16:01 (MST) | 18:56 (MST) | 20:18 (MST) |
20/4 | 8 | 04:22 (MST) | 05:49 (MST) | 12:23 (MST) | 16:01 (MST) | 18:57 (MST) | 20:19 (MST) |
21/4 | 9 | 04:20 (MST) | 05:48 (MST) | 12:23 (MST) | 16:01 (MST) | 18:58 (MST) | 20:20 (MST) |
22/4 | 10 | 04:19 (MST) | 05:46 (MST) | 12:22 (MST) | 16:01 (MST) | 18:59 (MST) | 20:21 (MST) |
23/4 | 11 | 04:18 (MST) | 05:45 (MST) | 12:22 (MST) | 16:01 (MST) | 18:59 (MST) | 20:22 (MST) |
24/4 | 12 | 04:16 (MST) | 05:44 (MST) | 12:22 (MST) | 16:01 (MST) | 19:00 (MST) | 20:23 (MST) |
25/4 | 13 | 04:15 (MST) | 05:43 (MST) | 12:22 (MST) | 16:01 (MST) | 19:01 (MST) | 20:24 (MST) |
26/4 | 14 | 04:14 (MST) | 05:42 (MST) | 12:22 (MST) | 16:01 (MST) | 19:01 (MST) | 20:25 (MST) |
27/4 | 15 | 04:13 (MST) | 05:41 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:02 (MST) | 20:26 (MST) |
28/4 | 16 | 04:11 (MST) | 05:40 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:03 (MST) | 20:27 (MST) |
29/4 | 17 | 04:10 (MST) | 05:39 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:04 (MST) | 20:28 (MST) |
30/4 | 18 | 04:09 (MST) | 05:38 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:04 (MST) | 20:29 (MST) |
01/05 | 19 | 04:07 (MST) | 05:37 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:05 (MST) | 20:29 (MST) |
02/05 | 20 | 04:06 (MST) | 05:36 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:06 (MST) | 20:30 (MST) |
03/05 | 21 | 04:05 (MST) | 05:35 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:06 (MST) | 20:31 (MST) |
04/05 | 22 | 04:04 (MST) | 05:34 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:07 (MST) | 20:32 (MST) |
05/05 | 23 | 04:03 (MST) | 05:34 (MST) | 12:21 (MST) | 16:01 (MST) | 19:08 (MST) | 20:33 (MST) |
06/05 | 24 | 04:01 (MST) | 05:33 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:09 (MST) | 20:34 (MST) |
07/05 | 25 | 04:00 (MST) | 05:32 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:09 (MST) | 20:35 (MST) |
08/05 | 26 | 03:59 (MST) | 05:31 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:10 (MST) | 20:36 (MST) |
09/05 | 27 | 03:58 (MST) | 05:30 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:11 (MST) | 20:37 (MST) |
10/05 | 28 | 03:57 (MST) | 05:29 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:12 (MST) | 20:38 (MST) |
11/05 | 29 | 03:56 (MST) | 05:29 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:12 (MST) | 20:39 (MST) |
12/05 | 30 | 03:55 (MST) | 05:28 (MST) | 12:20 (MST) | 16:01 (MST) | 19:13 (MST) | 20:40 (MST) |
رابط لامساكية توكسون الولايات المتحدة
روابط مهمة لتوكسون الولايات المتحدة: