امسكاية رمضان 2021 في بروكن ارو الولايات المتحدة
شارك امساكية بروكن ارو الولايات المتحدة رمضان 2021

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 05:22 (CDT) | 06:52 (CDT) | 13:24 (CDT) | 17:03 (CDT) | 19:55 (CDT) | 21:20 (CDT) |
14/4 | 2 | 05:21 (CDT) | 06:51 (CDT) | 13:23 (CDT) | 17:03 (CDT) | 19:56 (CDT) | 21:21 (CDT) |
15/4 | 3 | 05:19 (CDT) | 06:50 (CDT) | 13:23 (CDT) | 17:03 (CDT) | 19:57 (CDT) | 21:22 (CDT) |
16/4 | 4 | 05:17 (CDT) | 06:48 (CDT) | 13:23 (CDT) | 17:04 (CDT) | 19:58 (CDT) | 21:24 (CDT) |
17/4 | 5 | 05:16 (CDT) | 06:47 (CDT) | 13:23 (CDT) | 17:04 (CDT) | 19:59 (CDT) | 21:25 (CDT) |
18/4 | 6 | 05:14 (CDT) | 06:46 (CDT) | 13:22 (CDT) | 17:04 (CDT) | 20:00 (CDT) | 21:26 (CDT) |
19/4 | 7 | 05:13 (CDT) | 06:44 (CDT) | 13:22 (CDT) | 17:04 (CDT) | 20:01 (CDT) | 21:27 (CDT) |
20/4 | 8 | 05:11 (CDT) | 06:43 (CDT) | 13:22 (CDT) | 17:04 (CDT) | 20:01 (CDT) | 21:28 (CDT) |
21/4 | 9 | 05:10 (CDT) | 06:42 (CDT) | 13:22 (CDT) | 17:04 (CDT) | 20:02 (CDT) | 21:29 (CDT) |
22/4 | 10 | 05:08 (CDT) | 06:41 (CDT) | 13:22 (CDT) | 17:04 (CDT) | 20:03 (CDT) | 21:30 (CDT) |
23/4 | 11 | 05:06 (CDT) | 06:39 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:04 (CDT) | 21:31 (CDT) |
24/4 | 12 | 05:05 (CDT) | 06:38 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:05 (CDT) | 21:33 (CDT) |
25/4 | 13 | 05:03 (CDT) | 06:37 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:06 (CDT) | 21:34 (CDT) |
26/4 | 14 | 05:02 (CDT) | 06:36 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:07 (CDT) | 21:35 (CDT) |
27/4 | 15 | 05:00 (CDT) | 06:35 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:07 (CDT) | 21:36 (CDT) |
28/4 | 16 | 04:59 (CDT) | 06:33 (CDT) | 13:21 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:08 (CDT) | 21:37 (CDT) |
29/4 | 17 | 04:57 (CDT) | 06:32 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:05 (CDT) | 20:09 (CDT) | 21:38 (CDT) |
30/4 | 18 | 04:56 (CDT) | 06:31 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:10 (CDT) | 21:40 (CDT) |
01/05 | 19 | 04:54 (CDT) | 06:30 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:11 (CDT) | 21:41 (CDT) |
02/05 | 20 | 04:53 (CDT) | 06:29 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:12 (CDT) | 21:42 (CDT) |
03/05 | 21 | 04:52 (CDT) | 06:28 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:13 (CDT) | 21:43 (CDT) |
04/05 | 22 | 04:50 (CDT) | 06:27 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:13 (CDT) | 21:44 (CDT) |
05/05 | 23 | 04:49 (CDT) | 06:26 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:14 (CDT) | 21:45 (CDT) |
06/05 | 24 | 04:47 (CDT) | 06:25 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:15 (CDT) | 21:47 (CDT) |
07/05 | 25 | 04:46 (CDT) | 06:24 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:06 (CDT) | 20:16 (CDT) | 21:48 (CDT) |
08/05 | 26 | 04:45 (CDT) | 06:23 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:07 (CDT) | 20:17 (CDT) | 21:49 (CDT) |
09/05 | 27 | 04:43 (CDT) | 06:22 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:07 (CDT) | 20:18 (CDT) | 21:50 (CDT) |
10/05 | 28 | 04:42 (CDT) | 06:21 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:07 (CDT) | 20:18 (CDT) | 21:51 (CDT) |
11/05 | 29 | 04:41 (CDT) | 06:20 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:07 (CDT) | 20:19 (CDT) | 21:53 (CDT) |
12/05 | 30 | 04:40 (CDT) | 06:19 (CDT) | 13:20 (CDT) | 17:07 (CDT) | 20:20 (CDT) | 21:54 (CDT) |
رابط لامساكية بروكن ارو الولايات المتحدة
روابط مهمة لبروكن ارو الولايات المتحدة: