امسكاية رمضان 2021 في بويز الولايات المتحدة
شارك امساكية بويز الولايات المتحدة رمضان 2021

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 05:21 (MDT) | 07:05 (MDT) | 13:45 (MDT) | 17:29 (MDT) | 20:26 (MDT) | 22:04 (MDT) |
14/4 | 2 | 05:19 (MDT) | 07:03 (MDT) | 13:45 (MDT) | 17:30 (MDT) | 20:28 (MDT) | 22:05 (MDT) |
15/4 | 3 | 05:17 (MDT) | 07:01 (MDT) | 13:45 (MDT) | 17:30 (MDT) | 20:29 (MDT) | 22:07 (MDT) |
16/4 | 4 | 05:15 (MDT) | 07:00 (MDT) | 13:45 (MDT) | 17:31 (MDT) | 20:30 (MDT) | 22:08 (MDT) |
17/4 | 5 | 05:13 (MDT) | 06:58 (MDT) | 13:44 (MDT) | 17:31 (MDT) | 20:31 (MDT) | 22:10 (MDT) |
18/4 | 6 | 05:11 (MDT) | 06:57 (MDT) | 13:44 (MDT) | 17:31 (MDT) | 20:32 (MDT) | 22:12 (MDT) |
19/4 | 7 | 05:09 (MDT) | 06:55 (MDT) | 13:44 (MDT) | 17:32 (MDT) | 20:34 (MDT) | 22:13 (MDT) |
20/4 | 8 | 05:07 (MDT) | 06:53 (MDT) | 13:44 (MDT) | 17:32 (MDT) | 20:35 (MDT) | 22:15 (MDT) |
21/4 | 9 | 05:04 (MDT) | 06:52 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:33 (MDT) | 20:36 (MDT) | 22:17 (MDT) |
22/4 | 10 | 05:02 (MDT) | 06:50 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:33 (MDT) | 20:37 (MDT) | 22:18 (MDT) |
23/4 | 11 | 05:00 (MDT) | 06:49 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:34 (MDT) | 20:38 (MDT) | 22:20 (MDT) |
24/4 | 12 | 04:58 (MDT) | 06:47 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:34 (MDT) | 20:39 (MDT) | 22:22 (MDT) |
25/4 | 13 | 04:56 (MDT) | 06:46 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:34 (MDT) | 20:41 (MDT) | 22:23 (MDT) |
26/4 | 14 | 04:54 (MDT) | 06:44 (MDT) | 13:43 (MDT) | 17:35 (MDT) | 20:42 (MDT) | 22:25 (MDT) |
27/4 | 15 | 04:52 (MDT) | 06:43 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:35 (MDT) | 20:43 (MDT) | 22:27 (MDT) |
28/4 | 16 | 04:50 (MDT) | 06:41 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:35 (MDT) | 20:44 (MDT) | 22:28 (MDT) |
29/4 | 17 | 04:48 (MDT) | 06:40 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:36 (MDT) | 20:45 (MDT) | 22:30 (MDT) |
30/4 | 18 | 04:46 (MDT) | 06:38 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:36 (MDT) | 20:47 (MDT) | 22:32 (MDT) |
01/05 | 19 | 04:44 (MDT) | 06:37 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:37 (MDT) | 20:48 (MDT) | 22:34 (MDT) |
02/05 | 20 | 04:42 (MDT) | 06:35 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:37 (MDT) | 20:49 (MDT) | 22:35 (MDT) |
03/05 | 21 | 04:40 (MDT) | 06:34 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:37 (MDT) | 20:50 (MDT) | 22:37 (MDT) |
04/05 | 22 | 04:37 (MDT) | 06:33 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:38 (MDT) | 20:51 (MDT) | 22:39 (MDT) |
05/05 | 23 | 04:35 (MDT) | 06:31 (MDT) | 13:42 (MDT) | 17:38 (MDT) | 20:52 (MDT) | 22:41 (MDT) |
06/05 | 24 | 04:34 (MDT) | 06:30 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:38 (MDT) | 20:54 (MDT) | 22:42 (MDT) |
07/05 | 25 | 04:32 (MDT) | 06:29 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:39 (MDT) | 20:55 (MDT) | 22:44 (MDT) |
08/05 | 26 | 04:30 (MDT) | 06:27 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:39 (MDT) | 20:56 (MDT) | 22:46 (MDT) |
09/05 | 27 | 04:28 (MDT) | 06:26 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:40 (MDT) | 20:57 (MDT) | 22:48 (MDT) |
10/05 | 28 | 04:26 (MDT) | 06:25 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:40 (MDT) | 20:58 (MDT) | 22:50 (MDT) |
11/05 | 29 | 04:24 (MDT) | 06:24 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:40 (MDT) | 20:59 (MDT) | 22:51 (MDT) |
12/05 | 30 | 04:22 (MDT) | 06:23 (MDT) | 13:41 (MDT) | 17:41 (MDT) | 21:00 (MDT) | 22:53 (MDT) |
رابط لامساكية بويز الولايات المتحدة
روابط مهمة لبويز الولايات المتحدة: