امسكاية رمضان 2021 في الناصرة العليا فلسطين
شارك امساكية الناصرة العليا فلسطين رمضان 2021

اليوم | رمضان | فجر | شروق | ظهر | عصر | مغرب | عشاء |
13/4 | 1 | 04:46 (IDT) | 06:12 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:07 (IDT) | 20:28 (IDT) |
14/4 | 2 | 04:44 (IDT) | 06:10 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:08 (IDT) | 20:29 (IDT) |
15/4 | 3 | 04:43 (IDT) | 06:09 (IDT) | 12:39 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:30 (IDT) |
16/4 | 4 | 04:42 (IDT) | 06:08 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:09 (IDT) | 20:31 (IDT) |
17/4 | 5 | 04:40 (IDT) | 06:07 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:10 (IDT) | 20:32 (IDT) |
18/4 | 6 | 04:39 (IDT) | 06:06 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:11 (IDT) | 20:33 (IDT) |
19/4 | 7 | 04:37 (IDT) | 06:04 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:12 (IDT) | 20:34 (IDT) |
20/4 | 8 | 04:36 (IDT) | 06:03 (IDT) | 12:38 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:12 (IDT) | 20:34 (IDT) |
21/4 | 9 | 04:35 (IDT) | 06:02 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:13 (IDT) | 20:35 (IDT) |
22/4 | 10 | 04:33 (IDT) | 06:01 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:14 (IDT) | 20:36 (IDT) |
23/4 | 11 | 04:32 (IDT) | 06:00 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:14 (IDT) | 20:37 (IDT) |
24/4 | 12 | 04:31 (IDT) | 05:59 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:15 (IDT) | 20:38 (IDT) |
25/4 | 13 | 04:29 (IDT) | 05:58 (IDT) | 12:37 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:16 (IDT) | 20:39 (IDT) |
26/4 | 14 | 04:28 (IDT) | 05:57 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:17 (IDT) | 20:40 (IDT) |
27/4 | 15 | 04:26 (IDT) | 05:56 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:17 (IDT) | 20:41 (IDT) |
28/4 | 16 | 04:25 (IDT) | 05:55 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:18 (IDT) | 20:42 (IDT) |
29/4 | 17 | 04:24 (IDT) | 05:54 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:19 (IDT) | 20:43 (IDT) |
30/4 | 18 | 04:23 (IDT) | 05:53 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:20 (IDT) | 20:44 (IDT) |
01/05 | 19 | 04:21 (IDT) | 05:52 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:20 (IDT) | 20:45 (IDT) |
02/05 | 20 | 04:20 (IDT) | 05:51 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:21 (IDT) | 20:46 (IDT) |
03/05 | 21 | 04:19 (IDT) | 05:50 (IDT) | 12:36 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:22 (IDT) | 20:47 (IDT) |
04/05 | 22 | 04:18 (IDT) | 05:49 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:23 (IDT) | 20:48 (IDT) |
05/05 | 23 | 04:16 (IDT) | 05:48 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:23 (IDT) | 20:49 (IDT) |
06/05 | 24 | 04:15 (IDT) | 05:47 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:24 (IDT) | 20:50 (IDT) |
07/05 | 25 | 04:14 (IDT) | 05:46 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:25 (IDT) | 20:51 (IDT) |
08/05 | 26 | 04:13 (IDT) | 05:45 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:25 (IDT) | 20:52 (IDT) |
09/05 | 27 | 04:12 (IDT) | 05:44 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:16 (IDT) | 19:26 (IDT) | 20:53 (IDT) |
10/05 | 28 | 04:11 (IDT) | 05:44 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:17 (IDT) | 19:27 (IDT) | 20:54 (IDT) |
11/05 | 29 | 04:09 (IDT) | 05:43 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:17 (IDT) | 19:28 (IDT) | 20:55 (IDT) |
12/05 | 30 | 04:08 (IDT) | 05:42 (IDT) | 12:35 (IDT) | 16:17 (IDT) | 19:28 (IDT) | 20:56 (IDT) |
رابط لامساكية الناصرة العليا فلسطين
روابط مهمة لالناصرة العليا فلسطين: